Mã bưu chính là gì? Cấu trúc và danh sách mã 63 tỉnh thành
Giải thích mã bưu chính là gì vì không phải ai cũng có thể hiểu được thuật ngữ này. Mã này đóng vai trò quan trọng, không thể thiếu khi gửi, nhận bưu phẩm.
Mã bưu chính là gì?
Mã bưu chính là dãy số có chứa số chỉ chính xác của bưu phẩm, được quy định bởi Liên hiệp bưu chính. Một số tên gọi khác của mã này bao gồm:
Bạn đang xem: Mã bưu chính là gì? Cấu trúc và danh sách mã 63 tỉnh thành
- Zip Postal Code
- Zip Code
- Postal Code.
Cấu trúc mã bưu chính gồm những gì?
Cấu trúc của mã bưu chính nước ta có 5 ký tự số, trong đó có:
- 2 chữ số đầu tiên: Mã vùng.
- 2 chữ số tiếp theo: Tên tỉnh hoặc thành phố trực thuộc trung ương.
- Chữ số cuối cùng: Quận, huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng. 63 tỉnh thành
Mã bưu chính được sử dụng để làm gì?
Xem thêm : Danh từ là gì? Phân loại danh từ như thế nào mới đúng?
Mã bưu chính là thông tin cần thiết nếu muốn nhận được các bưu phẩm hay giao hàng ở bưu điện. Mã này có thể viết vào địa chỉ nhận thư để xác định điểm đến cuối cùng của thư, bưu phẩm. Mã này được dùng nhằm khai báo khi đăng ký thông tin trên các web khi được yêu cầu.
Cập nhật mã bưu chính của 63 tỉnh thành của Việt Nam
Danh sách mã bưu chính của 63 tỉnh thành tại nước ta được cập nhật theo bảng:
STT | Tỉnh/Thành | Mã bưu chính |
1 | An Giang | 90000 |
2 | Bà Rịa-Vũng Tàu | 78000 |
3 | Bạc Liêu | 97000 |
4 | Bắc Kạn | 23000 |
5 | Bắc Giang | 26000 |
6 | Bắc Ninh | 16000 |
7 | Bến Tre | 86000 |
8 | Bình Dương | 75000 |
9 | Bình Định | 55000 |
10 | Bình Phước | 67000 |
11 | Bình Thuận | 77000 |
12 | Cà Mau | 98000 |
13 | Cao Bằng | 21000 |
14 | Cần Thơ | 94000 |
15 | Đà Nẵng | 50000 |
16 | Đắk Lắk | 63000-64000 |
17 | Đắk Nông | 65000 |
18 | Điện Biên | 32000 |
19 | Đồng Nai | 76000 |
20 | Đồng Tháp | 81000 |
21 | Gia Lai | 61000-62000 |
22 | Hà Giang | 20000 |
23 | Hà Nam | 18000 |
24 | Hà Nội | 10000-14000 |
25 | Hà Tĩnh | 45000-46000 |
26 | Hải Dương | 03000 |
27 | Hải Phòng | 04000-05000 |
28 | Hậu Giang | 95000 |
29 | Hòa Bình | 36000 |
30 | TP. Hồ Chí Minh | 70000-74000 |
31 | Hưng Yên | 17000 |
32 | Khánh Hoà | 57000 |
33 | Kiên Giang | 91000-92000 |
34 | Kon Tum | 60000 |
35 | Lai Châu | 30000 |
36 | Lạng Sơn | 25000 |
37 | Lào Cai | 31000 |
38 | Lâm Đồng | 66000 |
39 | Long An | 82000-83000 |
40 | Nam Định | 07000 |
41 | Nghệ An | 43000-44000 |
42 | Ninh Bình | 08000 |
43 | Ninh Thuận | 59000 |
44 | Phú Thọ | 35000 |
45 | Phú Yên | 56000 |
46 | Quảng Bình | 47000 |
47 | Quảng Nam | 51000-52000 |
48 | Quảng Ngãi | 53000-54000 |
49 | Quảng Ninh | 01000-02000 |
50 | Quảng Trị | 48000 |
51 | Sóc Trăng | 96000 |
52 | Sơn La | 34000 |
53 | Tây Ninh | 80000 |
54 | Thái Bình | 06000 |
55 | Thái Nguyên | 24000 |
56 | Thanh Hoá | 40000-42000 |
57 | Thừa Thiên-Huế | 49000 |
58 | Tiền Giang | 84000 |
59 | Trà Vinh | 87000 |
60 | Tuyên Quang | 22000 |
61 | Vĩnh Long | 85000 |
62 | Vĩnh Phúc | 15000 |
63 | Yên Bái | 33000 |
Cập nhật danh sách mã bưu chính của TP.HCM
Chi tiết mã bưu chính của thành phố Hồ Chí Minh gồm:
STT | Quận | Mã bưu chính |
1 | 1 | 71000 |
2 | 2 | 71100 |
3 | 3 | 72400 |
4 | 4 | 72800 |
5 | 5 | 72700 |
6 | 6 | 73100 |
7 | 7 | 72900 |
8 | 8 | 73000 |
9 | 9 | 71200 |
10 | 10 | 72500 |
11 | 11 | 72600 |
12 | 12 | 71500 |
13 | Bình Tân | 71900 |
14 | Bình Thạnh | 72300 |
15 | Gò Vấp | 71400 |
16 | Phú Nhuận | 72200 |
17 | Tân Bình | 72100 |
18 | Tân Phú | 72000 |
19 | Bình Chánh | 71800 |
20 | Cần Giờ | 73300 |
21 | Củ Chi | 71600 |
22 | Hooc Môn | 71700 |
23 | Nhà bè | 73200 |
Danh sách mã bưu chính của thành phố Hà Nội
Danh sách mã bưu điện phân theo quận, huyện của TP. Hà Nội gồm:
STT | Khu vực | Mã bưu chính |
1 | Ba Đình | 11100 |
2 | Bắc Từ Liêm | 11900 |
3 | Cầu Giấy | 11300 |
4 | Đống Đa | 11500 |
5 | Hà Đông | 12100 |
6 | Hai Bà Trưng | 11600 |
7 | Hoàn Kiếm | 11000 |
8 | Hoàng Mai | 11700 |
9 | Long Biên | 11800 |
10 | Nam Từ Liêm | 12000 |
11 | Tây Hồ | 11200 |
12 | Thanh Xuân | 11400 |
13 | Sơn Tây | 12700 |
14 | Ba Vì | 12600 |
15 | Chương Mỹ | 13400 |
16 | Đan Phượng | 13000 |
17 | Đông Anh | 12300 |
18 | Gia Lâm | 12400 |
19 | Hoài Đức | 13200 |
29 | Mê Linh | 12900 |
21 | Mỹ Đức | 13700 |
22 | Phú Xuyên | 13900 |
23 | Phúc Thọ | 12800 |
24 | Quốc Oai | 13300 |
25 | Sóc Sơn | 12200 |
26 | Thạch Thất | 13100 |
27 | Thanh Oai | 13500 |
28 | Thanh Trì | 12500 |
29 | Thường Tín | 13600 |
30 | Ứng Hòa | 13800 |
Giải đáp các thắc mắc có liên quan đến mã bưu chính
Xem thêm : Tìm hiểu Red flag là gì? Các dấu hiệu nhận biết “cờ đỏ”
Một số câu hỏi thường gặp có liên quan đến mã bưu chính sẽ được giải đáp chi tiết. Thông qua cách giải thích, bạn có thể biết được ý nghĩa của loại mã này.
1. Mã Zip Code dùng để làm gì?
Mã bưu chính có chứa 5 chữ số được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu. Mã này thường được sử dụng để phân loại và xác định vị trí chuyển phát bưu phẩm.
2. Mã bưu chính điền cho bưu phẩm như thế nào?
Trước tiên phải xác định được mã bưu chính cụ thể để gửi bưu phẩm. Sau đó, bạn điền zip code cho các ô tương ứng, thường nằm sau thông tin địa chỉ gồm: Quận/huyện, tỉnh/thành phố.
Lời kết
Tìm hiểu mã bưu chính là gì mới thấy được loại mã này đóng vai trò quan trọng trong hoạt động bưu chính viễn thông. Dùng mã này giúp việc giao hàng, thanh toán trở nên đơn giản hơn.
Nguồn: https://hocthuatphuongdong.vn
Danh mục: Giải đáp